

| AI智能測(cè)溫廣告機(jī)器人產(chǎn)品參數(shù) | ||
| 整機(jī)結(jié)構(gòu) | ||
| 長(zhǎng)度 | 525mm | |
| 寬度 | 525mm | |
| 高度 | 1400mm | |
| 萬(wàn)向輪 | 3寸 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | 6.5寸橡膠輪 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 無(wú) | |
| 主結(jié)構(gòu)材料 | 鋼材 | |
| 自重 | 40kg左右 | |
| 最佳負(fù)重 | 30kg | |
| 最大負(fù)重 | 70kg左右 | |
| 運(yùn)動(dòng)模式 | 手推模式度或獨(dú)立自動(dòng)行走模式 | |
| 傳感器 | ||
| 避障傳感器(可選) | 超聲波模塊*5 | |
| IMU模塊(可選) | 板載:含MEMS陀螺儀,3軸加速度計(jì),及信號(hào)處理電路 | |
| 激光雷達(dá)(可選) | EAI G4高精度激光雷達(dá)*2 | |
| 可見光相機(jī) | ||
| 分辨率 | 1080P(200 萬(wàn)像素) | |
| 成像器件 | 1/2.7 英寸 CMOS | |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 其它參數(shù) | IR-CUT 自動(dòng)切換,背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,自動(dòng)白平衡 | |
| 熱成像測(cè)溫相機(jī) | ||
| 探測(cè)器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 | |
| 分辨率 | 160X120 輸出(384*288) | |
| 像素元間距 | 17um | |
| 主要工作波段 | 8~14 um | |
| 探測(cè)器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
| 幀頻 | 15 Hz | |
| 測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)輸出 | 全幅溫度輸出 | |
| 測(cè)溫范圍 | 20℃~50℃ | |
| 視場(chǎng)角(計(jì)算值) | 40° × 30° | |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 每分鐘檢測(cè)人數(shù) | 150~200人 | |
| 供電 | (5.5V 3A) | |
| 黑體 | ||
| 有效輻射面積 | 20mm*30mm | |
| 面發(fā)射率 | 0.96 ±0.02 | |
| 溫度范圍 | (環(huán)境溫度+5°C)~(50°C) | |
| 穩(wěn)定精度 | 優(yōu)于±0.1°C | |
| 升溫時(shí)間 | <2分鐘 | |
| 電池及續(xù)航能力 | ||
| 電池類型(可選) | 動(dòng)力鋰電池 | |
| 電池容量 | 30Ah/24V | |
| 充電時(shí)間 | 約4.5小時(shí) | |
| 充電電壓 | 29.4V | |
| 充電電流 | 10A | |
| 保護(hù)功能 | 支持過流、過放、短路保護(hù) | |
| 待機(jī)功耗 | <25W | |
| 無(wú)負(fù)載續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí) | |
| 充電樁 | ||
| 自動(dòng)回充(可選) | 支持 | |
| 直充 | 支持 | |
| 電機(jī) | ||
| 電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷輪轂電機(jī) | |
| 標(biāo)稱功率 | 250w | |
| 編碼器分辨率 | 4096 | |
| 工作環(huán)境 | ||
| 充電溫度 | 0~45℃ | |
| 放電溫度 | -10~60℃ | |
| 工作濕度 | 30%~70% | |
| 接口 | ||
| 電源接口 | 14V、12V | |
| 硬件接口 | 網(wǎng)口、USB口 | |
| 軟件接口 | SDK開發(fā)包 | |
| 運(yùn)動(dòng)性能 | ||
| 最大運(yùn)動(dòng)速度 | 1.0m/s | |
| 最大越障高度 | 20mm | |
| 最大越坎寬度 | 40mm | |
| 最大爬坡角度 | 10度 | |
| 建圖性能 | ||
| 地圖分辨率 | 2-8cm | |
| 最大建圖面積 | 5000平米 | |
| 通訊方式 | ||
| AI智能測(cè)溫廣告機(jī)器人通訊方式 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)WiFi+4/5G | |
