
| 可見光相機 | |
| 分辨率 | 130萬像素 |
| 成像器件 | 1/2.7寸 CMOS |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) |
| 相機焦距 | 6mm |
| 信噪比 | >56dB |
| 電壓 | 12VDC |
| 紅外相機 | |
| 分辨率 | 160X120 |
| 像素元間距 | 17um |
| 工作波段 | 8~14 um |
| 探測器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
| 幀頻 | 15 Hz |
| 測溫數據輸出 | 全幅溫度輸出 |
| 測溫范圍 | 20℃~50℃ |
| 每分鐘檢測人數 | 150~200人 |
| 視場角(計算值) | 40°×30° |
| 其它參數 | |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 接口 | RJ45、USB |
| 安裝方式 | 支架、壁裝、吊裝 |
| 安裝環境 | 室內或室外 |
| 產品尺寸 | L119mmxW9129.5mmxH90.3mm |
