

| 型號參 數 | AS-902 | |
| 200萬熱成像測溫攝像機HDMI輸出 | ||
| 熱成像測溫參數 | 傳感器類型 | 氧化硅非制冷紅外焦平面探測器 |
| 分辨率 | 256x192,像元尺寸12μm | |
| 鏡頭 | 焦距:3.2mm,視場角:56°x 42 | |
| 測溫精度 | ±0.3℃,目標溫度35℃~38℃ | |
| 測溫距離 | 1米-5米 | |
| 黑體校準 | 支持 | |
| 可見光模參數 | 圖像傳感器 | 1/2.8” 2.0M Pixel Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 0.05Lux@F1.2(彩色模式)、0.01Lux@F1.2(黑白模式) | |
| 寬動態范圍 | ≥80dB | |
| 信噪比 | ≥46dB(AGC OFF) | |
| 焦距 | 4mm | |
| 視場角 | 水平視角84°、垂直視角45° | |
| AI | 人臉抓拍 | 內置深度學習AI算法,支持同時檢測20張人臉,人臉檢測、抓拍 |
| 溫度異常報警 | 體溫異常語音報警(默認報警閾值為37.3℃) | |
| 硬件接口 | 電源接口 | DC12V接口 |
| 網絡接口 | 1路10/100BaseT以太網,RJ45接口 | |
| 報警接口 | 支持開關量報警信號輸出,可聯動外部聲光報警器 | |
| 音視頻接口 | 支持1路HDMI高清音視頻輸出 | |
| 存儲 | 內置EMMC存儲,最大可存儲10萬條測溫記錄 | |
| 一般規范 | 工作溫度 | -10℃~35℃ |
| 工作濕度 | 0%-90% RH(無冷凝) | |
| 防護等級 | IP64 | |
| 電源 | 12VDC | |
| 功耗 | ≤5W(不開啟補光燈) | |
| 產品尺寸 | 162mm*86mm*77mm | |
| 重量 | <1kg | |
